水素燃料電池・蓄電池 ハイブリッドUPS スペック詳細

クリーンで長時間発電が得意な水素燃料電池と、瞬時に電力供給が可能な蓄電池がハイブリッド。
社会インフラの広いニーズに対応します。
製品仕様
製品仕様
型式名 | BFC4-0401MH- ACUPS500 |
BFC4-0401MH- ACUPS700 |
BFC4-0401MH- ACUPS880 |
BFC4-0401MH- ACUPS1050 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
運転方式 | 常時商用給電方式 | |||||
種類 | 固体高分子燃料電池+蓄電池(自家用電気工作物) | |||||
交流入力 | 相数・線数 | 単相2線 | ||||
定格電圧 | 100V | |||||
電圧変動範囲 | ±15% | |||||
定格周波数 | 50/60Hz ±5% | |||||
入力力率 | 0.95(代表値) | |||||
交流出力 | 定格容量 | 500W (UPS-A+BFC×1台) |
700W (UPS-B+BFC×1台) |
880W (UPS-A+BFC×2台) |
1050W (UPS-B+BFC×2台) |
|
相数・線数 | 単相2線 | |||||
定格電圧 | AC100V | |||||
定電圧精度 | ±5% | |||||
定格周波数 | 50Hzおよび60Hz 切り替え式 | |||||
周波数精度 | ±1% | |||||
蓄電池 | 電池容量 | 約1800Wh | 約3600Wh | 約1800Wh | 約3600Wh | |
その他 | 騒音 | 40db以下(待機中、25℃) 53dB以下(発電中) | ||||
冷却方式 | 強制風冷 | |||||
期待寿命 | 15年(25℃) ※1 | |||||
外形[mm] | UPSユニット | W800×D370×H1721 | ||||
発電ユニット | W668×D434×H1147 | W668×D434×H1147×2台 | ||||
燃料ユニット | W579×D406×H788 | W579×D406×H788×2台 | ||||
重量 | UPSユニット | 約203kg | 約233kg | 約203kg | 約233kg | |
発電ユニット | 約120kg | 約120kg | ||||
燃料ユニット | 約147kg (MH燃料ケース4本含) | 約294kg (MH燃料ケース8本含) | ||||
交流入力SPD | クラスⅡ(JIS C5381-11) | |||||
ネットワークI/F | RS485(MODBUS)、イーサネット接続/RJ45(SNMP) | |||||
72時間バックアップ可能な負荷 | 平均負荷360W以下 | 平均負荷380W以下 | 平均負荷720W以下 | 平均負荷740W以下 |
構成イメージ [バックアップ時間 16時間の場合]
定格出力 | 燃料電池 | UPS | 構成イメージ | 型式名 |
---|---|---|---|---|
AC 500W | 1台 | Aタイプ (約1800Wh) |
![]() |
BFC4-0401MH- ACUPS500 |
AC 700W | 1台 | Bタイプ (約3600Wh) |
![]() |
BFC4-0401MH- ACUPS700 |
AC 880W | 2台 | Aタイプ (約1800Wh) |
![]() |
BFC4-0401MH- ACUPS880 |
AC 1050W | 2台 | Bタイプ (約3600Wh) |
![]() |
BFC4-0401MH- ACUPS1050 |
外形寸法図とメンテナンスエリア

注釈
- (*1) 5年ごとの保守点検、及び定期交換部品の実施、ワーニング時の対応が前提です。
導入事例
ブラザー燃料電池が導入された背景や選択の理由、成果をご紹介します。
燃料電池 お問い合わせ・サポート情報
-
お問い合わせ
カタログのご請求、製品に関するお問い合わせや購入のご相談